<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menshelp - Ratgeber für Männer &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.menshelp.de/tag/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menshelp.de</link>
	<description>Menshelp - Ratgeber für Männer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook will die Börse erobern</title>
		<link>http://www.menshelp.de/facebook-will-die-boerse-erobern/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/facebook-will-die-boerse-erobern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internetunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermutung]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Das weltgrößte soziale Netzwerk Facebook strebt noch in dieser Woche einen Börsengang an und könnte somit viele internationale Aktienhalter zu sehr vermögenden Menschen machen. Grundlage für diese Vermutungen sind die Bewertungen der Wachstumsraten in den vergangenen Jahren. Eine solche vergleichbare Ausbreitung und Entwicklung eines Online-Unternehmens gab es in dieser Form noch nie. Deswegen können noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das weltgrößte soziale Netzwerk Facebook strebt noch in dieser Woche einen Börsengang an und könnte somit viele internationale Aktienhalter zu sehr vermögenden Menschen machen.</p>
<p>Grundlage für diese Vermutungen sind die Bewertungen der Wachstumsraten in den vergangenen Jahren. Eine solche vergleichbare Ausbreitung und Entwicklung eines Online-Unternehmens gab es in dieser Form noch nie.</p>
<p>Deswegen können noch keine derartigen Prognosen erstellt werden, sondern nur Vermutungen.</p>
<p>Bewertungen zufolge hat das soziale Netzwerk heute einen Unternehmenswert von 75 Milliarden Dollar.</p>
<p>Einer der größten Profiteure des Börsengangs wäre Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.</p>
<p>Das Magazin „Forbes“ listete ihn schon im März 2011 mit einem ungefähren Vermögen von 13,5 Milliarden Dollar auf Platz 52 der Liste der reichsten Menschen unserer Erde.</p>
<p>Ob der Facebook-Gründer seine Aktion funktioniert, dürfte sich in der Jahresmitte zeigen.</p>
<p>Bis die amerikanische Aktienaufsicht die Papiere begutachtet geprüft hat, werden einige Monate vergehen.</p>
<p>Auch viele Unternehmen freuen sich auf die Notierung dieser Aktien, um damit ihre Entwicklung zu finanzieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/facebook-will-die-boerse-erobern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsendrama und mein Geld ?</title>
		<link>http://www.menshelp.de/boersendrama-und-mein-geld/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/boersendrama-und-mein-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsenkrasch]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX-Werte]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Talfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Verlsute]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Mit Angst kann man im Moment die Live-Ticker und Meldungen von der deutschen Börse verfolgen. Der DAX ist im freien Fall und trotz Versuche der IZB den Fall zu stoppen, fällt der DAX weiter. Obwohl die Wirtschaft im Aufschwung ist, spiegelt die Börse nicht die aktuellen Werte wider, sondern zeigt die Prognose für die Zukunft. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--noad-->Mit Angst kann man im Moment die Live-Ticker und Meldungen von der deutschen Börse verfolgen. Der DAX ist im freien Fall und trotz Versuche der IZB den Fall zu stoppen, fällt der DAX weiter.</p>
<p>Obwohl die Wirtschaft im Aufschwung ist, spiegelt die Börse nicht die aktuellen Werte wider, sondern zeigt die Prognose für die Zukunft. Die Anleger sind in Panik und verkaufen, die Kurse fallen. Sogar die Rohstoffe sinken im Preis, bald werden wir wahrscheinlich billiger tanken können.</p>
<p>Doch was hat diese Talfahrt an den Börsens für Auswirkungen für einen persönlich ?</p>
<ul>
<li>Was passiert, wenn die IZB noch mehr Staatsanleihen verschuldeter Länder kauft ?<br />
Inflation !</li>
</ul>
<ul>
<li> Was passiert mit meinem Geld auf der Bank ?<br />
Das Geld wird durch die Inflation weniger wert.  Man sollte in inflationsbeständige Werte (Immobilien) investieren</li>
</ul>
<ul>
<li>Muss ich mir Sorge machen um meine Rente in 20 oder 30 Jahren ?<br />
Solch eine Krise hat keine Auswirkungen auf die Rente. Doch je mehr Hilfsgelder von Deutschland in die EU gepumpt werden, um so weniger Geld hat auch Deutschland, die Renten könnten in Zukunft gekürzt werden.</li>
</ul>
<ul>
<li> Ich habe Aktien, was nun ?<br />
Man muss solche Turbulenzen aussitzen und auf die Erholung der Börsen warten. Aktien sind immer langfristige Investitionen.</li>
</ul>
<ul>
<li> Was passiert mit dem Euro, wenn Spanien und Italien unter den Rettungsschirm der EU müssten ?<br />
Es könnte sogar noch schlimmer kommen, denn laut Medienberichten kann sogar Frankreich ins Trudeln geraten. Wenn alle nun unter den Rettungsschirm wollten, dann würde der Euro zerbrechen.</li>
</ul>
<p><strong>Weblinks:</strong></p>
<p><a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article13534572/Frankreich-ist-das-schlechteste-der-AAA-Laender.html" target="_blank">Welt Online: &#8220;Frankreich ist das schlechteste der AAA-Länder&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/boersendrama-und-mein-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualität einer Neuemission</title>
		<link>http://www.menshelp.de/qualitaet-einer-neuemission/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/qualitaet-einer-neuemission/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 08:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionär]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Als besonders lukrativ hat sich in letzter Zeit der Kauf von Neuemissionen erwiesen. Viele waren überzeichnet. Wer Glück hatte und ein paar der begehrten Aktien zugeteilt bekam, konnte sie sofort mit Gewinn wieder verkaufen. Doch woran erkennen Sie, ob eine Neuemission hält, was sie verspricht? Einen möglichen Hinweis unter vielen, gibt die IPO-NORM (IPO, Initial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- InstanceBeginEditable name="texto" -->Als besonders lukrativ hat sich in letzter Zeit der Kauf von Neuemissionen erwiesen.</p>
<p>Viele waren überzeichnet. Wer Glück hatte und ein paar der begehrten Aktien zugeteilt bekam, konnte sie sofort mit Gewinn wieder verkaufen. Doch woran erkennen Sie, ob eine Neuemission hält, was sie verspricht?</p>
<p>Einen möglichen Hinweis unter vielen, gibt die IPO-NORM (IPO, Initial Public Offering = Neuemission). Sie ist das Qualitätskriterium für Neuemissionen der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre (SdK).</p>
<p>Die IPO-Norm gilt als bestanden, wenn eine Neuemission mindestens zwei Wochen vor dem Beginn der Zeichnungsfrist die folgenden vier Kriterien erfüllt:</p>
<p>1. Rechtzeitige Veröffentlichung des Verkaufsprospektes</p>
<p>2. Offenlegung der Haltefristen der Altaktionäre</p>
<p>3. Offenlegung der Beteiligung bzw. Abgabequote der Emissionsbanken bei IPO</p>
<p>4. Verpflichtung, die Zuteilungsschlüssel nach Abschluss der Emission offen zu legen<br />
Achtung: Die IPO-Norm ist keine Garantie dafür, dass eine Neuemission eine gute Geldanlage ist. Aber Sie zeigt, ob ein Unternehmen sich aktionärsfreundlich verhält oder nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/qualitaet-einer-neuemission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 5 größten Börsen Fehler</title>
		<link>http://www.menshelp.de/die-5-groeszten-boersen-fehler/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/die-5-groeszten-boersen-fehler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 06:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gier]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Verkaufen oder nicht? Vor dieser Entscheidung steht jeder Aktienbesitzer irgendwann. Viele lassen sich von Emotionen packen. Ein großer Fehler. An der Börse zählt eine klare Strategie, ein kühler Kopf. Hier die größten Fehler, die Aktien-Einsteiger machen. Und: die besseren Alternativen. Fehler 1: Alles auf eine Karte setzen. Manche setzen alles auf einen heißen Tipp. Falsch! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkaufen oder nicht? Vor dieser Entscheidung steht jeder Aktienbesitzer irgendwann.</p>
<p>Viele lassen sich von Emotionen packen. Ein großer Fehler. An der Börse zählt eine klare Strategie, ein kühler Kopf. Hier die größten</p>
<p>Fehler, die Aktien-Einsteiger machen. Und: die besseren Alternativen.</p>
<p><strong>Fehler 1: Alles auf eine Karte setzen.</strong></p>
<p>Manche setzen alles auf einen heißen Tipp. Falsch! Um Risiken zu minimieren, brauchen Sie einen Aktien-Mix (oder einen Fonds).</p>
<p><strong>Fehler 2: Gier</strong></p>
<p>Wer zu viel will, stürzt leicht ab. Besser: Bei starken Gewinnen die Hälfte verkaufen. Dann ist schon Geld in der Kasse. Und wenn es weiter raufgeht, ist auch dies ein Grund zu Freude.</p>
<p><strong>Fehler 3: Angst</strong></p>
<p>Viele Anleger geraten bei Kursverlusten in Panik, kaufen und verkaufen hektisch. Dabei gilt: Aktien sind langfristige Anlagen. Geduld ist also gefragt. Wer auf Qualitäts-Unternehmen setzt, wird auf Dauer gewinnen.</p>
<p><strong>Fehler 4: Kaufen ohne Limit</strong></p>
<p>Wer Aktien kleiner Firmen kauft, ohne eine Preisgrenze (Limit) festzulegen, kann baden gehen. Typisches Beispiel: In einer TV-Sendung wird ein Nebenwert empfohlen. Kleinanleger rufen sofort ihre Bank an, um diese Aktie zu kaufen. Oft schießt dann der Preis steil in die Höhe, der Frust ist später groß.</p>
<p><strong>Fehler 5: Aktien auf Pump</strong></p>
<p>Bitte nie Aktien auf Kredit kaufen. Das kann Sie ruinieren! Genauso wie die Empfehlungen windiger Berater am Telefon, die hohe Gewinne versprechen. Gleich auflegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/die-5-groeszten-boersen-fehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

