<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menshelp - Ratgeber für Männer &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.menshelp.de/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menshelp.de</link>
	<description>Menshelp - Ratgeber für Männer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Suchmaschine Volunia</title>
		<link>http://www.menshelp.de/neue-suchmaschine-volunia/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/neue-suchmaschine-volunia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Marchiori]]></category>
		<category><![CDATA[Suchen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Volunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=4317</guid>
		<description><![CDATA[Ein italienischer Informatikprofessor, Massimo Marchiori,  startet eine neue Suchmaschine: Volunia. Seine bisherigen Forschungsergebnisse bildeten damals die Grundlage für die Suchmaschine Google. Am 6. Februar 2012 wird Volunia weltweit seinen Service aufnehmen und ersten ausgewählten Anwendern (Power-Usern) Systemzugang gewähren. Massimo Marchiori ist überaus zufrieden mit dem grossen Interesse an Volunia (http://www.volunia.com ) und gibt mit Blick auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein italienischer Informatikprofessor, Massimo Marchiori,  startet eine neue Suchmaschine: Volunia.</p>
<p>Seine bisherigen Forschungsergebnisse bildeten damals die Grundlage für die Suchmaschine Google.</p>
<p>Am 6. Februar 2012 wird Volunia weltweit seinen Service aufnehmen und ersten ausgewählten Anwendern (Power-Usern) Systemzugang gewähren.</p>
<p>Massimo Marchiori ist überaus zufrieden mit dem grossen Interesse an Volunia (<a href="http://www.volunia.com/" target="_blank">http://www.volunia.com</a> ) und gibt mit Blick auf die bevorstehende Inbetriebnahme hiermit erstmals einige der wesentlichen Funktionen bekannt.</p>
<p>&#8220;Power-User werden eine völlig neue Anwendung im Netz vorfinden, deren Innovation nicht allein aus der Suchmaschine besteht, welche sich aussschliesslich auf die Suche nach den weltweit wichtigsten Seiten konzentriert, sondern vielmehr eher in der Benutzerfreundlichkeit des gesamten Volunia-Systems&#8221;, so Marchiori.</p>
<p>Volunia wird der Presse am 6. Februar 2012 um 12 Uhr Mittags (osteuropäische Zeit) an der Universität von Padua in Italien offiziell vorgestellt.</p>
<p>Marchiori, der einst am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) lehrte, arbeitet inzwischen an der Universität Padua im Nordosten Italiens.<br />
Die Suchmaschine Volunia soll in den kommenden Tagen in zwölf Sprachen online gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/neue-suchmaschine-volunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Februar 2012: Safer Internet Day</title>
		<link>http://www.menshelp.de/7-februar-2012-safer-internet-day/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/7-februar-2012-safer-internet-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionstag]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[klicksafe]]></category>
		<category><![CDATA[Safe]]></category>
		<category><![CDATA[Safer Internet Day]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=4298</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. Februar 2012 findet der Aktionstag &#8220;Safer Internet Day&#8221; statt, der von der EU-Kommission zum Schutz der Verbraucher initiiert wurde. Auf zahlreichen Veranstaltungen informieren Institutionen und Organisationen zum Beispiel darüber, worauf Kinder und Jugendliche beim Chatten und Surfen im Netz achten sollten. Das Internet ist per se nicht böse oder kriminell, aber Kriminalität ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 7. Februar 2012 findet der Aktionstag &#8220;Safer Internet Day&#8221; statt, der von der EU-Kommission zum Schutz der Verbraucher initiiert wurde.</p>
<p>Auf zahlreichen Veranstaltungen informieren Institutionen und Organisationen zum Beispiel darüber, worauf Kinder und Jugendliche beim Chatten und Surfen im Netz achten sollten.</p>
<p>Das Internet ist per se nicht böse oder kriminell, aber Kriminalität ist im Netz wie auch im täglichen Leben vertreten. Der Tag soll aufklären über den Umgang mit den eigenen Daten, Aufklären über sicheres Surfen usw.</p>
<p>Mehr Infos gibt es unter anderem bei klicksafe. Es ist eine Initiative im Safer Internet Programme der Europäischen Union für mehr Sicherheit im Internet. klicksafe wird gemeinsam von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz (Koordination) und der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) umgesetzt.<em><br />
</em></p>
<p>Selbst Facebook wirbt in diesem Zusammenhang für seine <a href="https://www.facebook.com/safety" rel="external">FAQ-Seite für Familien</a>.</p>
<p><strong>Weblinks:</strong></p>
<p><a href="https://www.klicksafe.de">https://www.klicksafe.de</a></p>
<p><a href="http://www.saferinternetday.org" target="_blank">http://www.saferinternetday.org</a></p>
<p><a title="PC Sicherheit kostenlos: Diese Tools gehören auf jeden PC" href="http://www.chip.de/artikel/PC-Sicherheit-kostenlos-Diese-Tools-gehoeren-auf-jeden-PC_40771816.html" target="_top">Safer Internet Day: Diese Sicherheits-Tools sind Pflicht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/7-februar-2012-safer-internet-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ist meine erste Homepage ?</title>
		<link>http://www.menshelp.de/wo-ist-meine-erste-homepage/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/wo-ist-meine-erste-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Altavista]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Traffice]]></category>
		<category><![CDATA[Vielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[Wo bleibt die digitale Vielfalt im Netz ? Als ich das Internet betrat vor über 14 Jahren, da war es leer. Es gab nur wenige Webseiten, deutsche Webseiten waren rar. Ich wollte auch eine Webseite machen und erstellte mir mit ein wenig HTML meine erste Homepage. Ich glaube, sie ist immer noch im Datennirvana vorhanden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wo bleibt die digitale Vielfalt im Netz ?</strong></p>
<p>Als ich das Internet betrat vor über 14 Jahren, da war es leer. Es gab nur wenige Webseiten, deutsche Webseiten waren rar.</p>
<p>Ich wollte auch eine Webseite machen und erstellte mir mit ein wenig HTML meine erste Homepage.</p>
<p>Ich glaube, sie ist immer noch im Datennirvana vorhanden, ich kenne den Link nicht mehr oder der damalige Hoster ist nicht mehr existent in den USA.</p>
<p>Es hat sich viel geändert im Laufe der Zeit und ich finde das Medium Internet immer noch so spannend wie am Anfang.</p>
<p>Es gab in den Anfängen des Internets auch nur einen Browser, eine bekannte Suchmaschine (Altavista) und eine Handvoll Newsseiten. Es gab noch kein Wikipedia und keine Videos im Netz, alles war Utopie. Mein ABi wäre besser gewesen, wenn es damals schon Wikipedia gegeben hätte.</p>
<p>Die meisten Menschen fragten sich damals, wozu brauche ich das Internet ? Heutzutage sind wir 24h mit dem Smartphone online und können alle Seiten der Welt besuchen.</p>
<p>Was hat sich geändert ? Nicht viel.</p>
<p>Es gibt im Moment nur eine wirklich gute Suchmaschine, ein wirklich gutes Videoportal und einen Buchladen, bei dem man mittlerweile alles bekommt.</p>
<p>Wenige Internetportale haben sich fest im Internet verankert und werden grösser und grösser. Man schätzt die Anzahl der weltweiten Websites auf etwa 150.000.000.</p>
<p>Nur ein winziger Bruchteil dieses gigantischen Angebots, es sind die Top 500 Seiten der Welt, machen aber 50 Prozent des gesamten Traffics im Internet aus.</p>
<p>Noch krasser ist das: Die besten 10-Webseiten auf der Welt schaffen sogar 26 Prozent des gesamten Traffics ! Das Populäre wird immer populärer, weil es populär ist.</p>
<p>So sieht es auch mit den APPs der Smartphones aus. Nur die wenigsten verdienen damit auch wirklich Geld.</p>
<p>Laut <a href="http://www.welt.de" target="_blank">Welt Online</a> werden rund 80 Prozent aller existierenden Apps gar nicht genutzt, 95 Prozent aller genutzten Apps werden nach dreißig Tagen nie wieder verwendet.</p>
<p>Und was macht nun meiner erste Homepage mit dem kreisenden EMail Button (als animiertes GIF &#8211; ja, das war damals toll!) ? Ich werde mal auf die Suche gehen, ob die beste Suchmaschine der Welt sie in den Archiven des Netzes wiederfindet.</p>
<p><strong>Top 10 der Welt ( nach Alexa Ranking )</strong></p>
<p>Google</p>
<p>Facebook</p>
<p>Youtube</p>
<p>Yahoo</p>
<p>Wikipedia</p>
<p>Blogspot</p>
<p>Windows Live</p>
<p>Twitter</p>
<p>Amazon</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/wo-ist-meine-erste-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Broschüre erklärt das Internet</title>
		<link>http://www.menshelp.de/eine-broschuere-erklaert-das-internet/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/eine-broschuere-erklaert-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Erklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[Internet für Anfänger und Politiker Wer mit dem Internet aufgewachsen ist, für den ist das Internet kalter Kaffee. Doch Jugendliche oder auch Rentner die sich das erste Mal mit dem Internet beschäftigen, ist es alles zu kompliziert, zu groß oder auch zu gefährlich. Man hört ja so viel aus der Zeitung, dass alles so gefährlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Internet für Anfänger und Politiker</strong></p>
<p>Wer mit dem Internet aufgewachsen ist, für den ist das Internet kalter Kaffee.</p>
<p>Doch Jugendliche oder auch Rentner die sich das erste Mal mit dem Internet beschäftigen, ist es alles zu kompliziert, zu groß oder auch zu gefährlich.</p>
<p>Man hört ja so viel aus der Zeitung, dass alles so gefährlich ist. Das eine Firewall, Updates und ein Virenprogramm helfen, das erklärt einem 10-Jährigem oder einem 70-jährigem keiner.</p>
<p>So ähnlich geht es auch Politikern, die sehr wohl ihren Job gut machen, aber zum Thema Internet nicht viel wissen.</p>
<p>Vorher ein Landwirtschaftsminister, dann auf einmal ein neuer Job bei dem es um Internettechnologien oder Vorratsdatenspeicherung geht.</p>
<p>Hier hilft eine kleine Broschüre, die auf wenigen Seiten das Internet erklärt. Kurz, knapp, einleuchtend. Sie erklärt einige Schlüsseltechnologien des Internets in verständlicher Sprache.</p>
<p>Der Verein &#8220;<a href="http://digitalegesellschaft.de/" target="_blank">Digitale Gesellschaft</a>&#8221; möchte eine nutzerfreundliche Netzpolitik, die mit den Bürgerrechten im Einklang steht. Das lässt sich jedoch nur erreichen, wenn die politischen Machthaber verstehen, worum es bei diesem Internet eigentlich genau geht.</p>
<p>Die Broschüre kann man <a href="http://digitalegesellschaft.de/wp-content/uploads/2012/01/digiges_wie_das_internet_funktioniert.pdf" target="_blank">hier als 1,3 MB großes PDF</a> herunterladen und gerne weiterverteilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/eine-broschuere-erklaert-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienst Megaupload und die Folgen</title>
		<link>http://www.menshelp.de/dienst-megaupload-und-die-folgen/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/dienst-megaupload-und-die-folgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Filehoster]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=3791</guid>
		<description><![CDATA[Auf Megaupload oder Rapidshare können User sehr große Datenmengen ablegen und Dritten den Zugriff auf diese Daten erlauben. Man kann diese Dienst als normales Backupmedium verwenden, aber auch die Urlaubsfotos Bekannten zur Verfügung stellen. Doch man konnte dort auch die neusten Videofilme oder Lieder ablegen und somit fungierte Megaupload als Zentrale für einen regen Tauschhandel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Megaupload oder Rapidshare können User sehr große Datenmengen ablegen und Dritten den Zugriff auf diese Daten erlauben.</p>
<p>Man kann diese Dienst als normales Backupmedium verwenden, aber auch die Urlaubsfotos Bekannten zur Verfügung stellen.</p>
<p>Doch man konnte dort auch die neusten Videofilme oder Lieder ablegen und somit fungierte Megaupload als Zentrale für einen regen Tauschhandel von illegalen Inhalten.</p>
<p>Schätzungsweise 4% des gesamten Internettraffics kamen zu den Seiten des Begründers Kim Schmitz, Megaupload, Megavideo usw.</p>
<p>Was kann das nun für Folgen für die deutschen Nutzer der Dienste haben?</p>
<p>Nach Unternehmensangaben hatte Megaupload mehr als 150 Millionen registrierte Nutzer. Als einfacher Besucher der Dienste muss man sich keine Sorgen machen.</p>
<p>Hatten Sie aber einen „Premium-Account“ könnte das Konsequenzen haben, damna im System seine Spuren hiterlassen hat, Mailadresse, Kontonummer, Kreditkartennummer etc.</p>
<p>Haben Sie Filme hochgeladen oder sonstige geschütze Daten abgelegt und getauscht, können die betroffenen Unternehmen zivilrechtlich gegen Sie vorgehen.</p>
<p>Ob ein reines Anschauen/Streamen der Filme und Videos bereits unter Strafe steht, ist bislang juristisch noch nicht geklärt.</p>
<p>Meiden Sie in Zukunft solche Platformen und fallen Sie nicht auf angebliche Nachfolge-Platformen herein, die gerade wie Pilze aus dem Boden spriessen.</p>
<p>Die Technik dahinter:<br />
Man kann sich vorstellen, dass man gigantischen Speicher anmieten muss, um solche einen Dient anzubieten. Nach Angaben von Golem.de hatte Megaupload beim US-Provider Carpathia Hosting rund 25 Petabyte an Speicherplatz, verteilt auf mehr als 1.000 Server. Auch in Europa waren mehrere hundert Server in ganz Europa verteilt für den Dienst angemietet worden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In Europa hatte Megaupload mehr als 630 Server von Leaseweb in Rechenzentren in den Niederlanden, Belgien und Deutschland gemietet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/dienst-megaupload-und-die-folgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jedem Topf sein Deckel</title>
		<link>http://www.menshelp.de/jedem-topf-sein-deckel/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/jedem-topf-sein-deckel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[hübsch]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[schöne Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[theuglybugball.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Partnerbörsen im Internet spriessen aus dem Boden wie Pilze. Dabei geht es immer nur um gebildete, hübsche, meist junge Menschen, die sich verlieben sollen. Doch sieht so die Realität aus ? Wohl kaum. Es gibt doch auch Menschen mit exotischen Berufen oder exotischen Hobbys, und sie suchen auch einen passenden Partner. Hier kann das Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partnerbörsen im Internet spriessen aus dem Boden wie Pilze.</p>
<p>Dabei geht es immer nur um gebildete, hübsche, meist junge Menschen, die sich verlieben sollen.</p>
<p>Doch sieht so die Realität aus ? Wohl kaum.</p>
<p>Es gibt doch auch Menschen mit exotischen Berufen oder exotischen Hobbys, und sie suchen auch einen passenden Partner.</p>
<p>Hier kann das Internet seine Vielfalt beweisen. Für jeden Topf gibt es bekanntlich einen Deckel und somit auch für jeden die passende Online-Dating-Börse.</p>
<p>Die Engländer sehen dies nun mal ganz anders und haben beispielsweise eine Datingseite für hässliche Menschen entwickelt: Die Seite mit dem vielsagenden Namen <a href="http://www.theuglybugball.com/index.php" target="_blank">theuglybugball.com</a> ging 2010 online:</p>
<p>Die Betreiber der Seite sind der Meinung, dass die Hälfte aller Suchenden hässlich sind oder schmeichelhafter ausgedrückt: nicht hübsch sind.</p>
<p>Man sollte sein Glück also nicht bei den wenigen Hübschen versuchen, sondenr lieber in der breiten Masse der &#8220;Normalos&#8221;.</p>
<p>Unattraktive Personen sind eh mehr vom Leben geprüft und somit taktvoller. Wahrscheinlich sind sie auch Bett besser.</p>
<p>Bild: Screenshot Webseite</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/jedem-topf-sein-deckel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikipedia.com 24 Stunden offline</title>
		<link>http://www.menshelp.de/wikipedia-com-24-stunden-offline/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/wikipedia-com-24-stunden-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[Die weltgrösste Internet Enzyklopädie geht am Mittwoch 18.1.2012 für 24 Stunden offline um gegen die Internet Zensur zu demonstrieren. Hintergrund: Der US-Kongress diskutiert zwei Gesetzesentwürfe, die die Freiheit des Internets erheblich einschränken könnten. Auch Konzerne wie Google, Facebook, Yahoo, Twitter, eBay und AOL haben sich schon gegen die Gesetze ausgesprochen, wollen aber ihre Seiten bislang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.wikipedia.com" target="_blank">weltgrösste Internet Enzyklopädie</a> geht am Mittwoch 18.1.2012 für 24 Stunden offline um gegen die Internet Zensur zu demonstrieren.</p>
<p>Hintergrund: Der US-Kongress diskutiert zwei Gesetzesentwürfe, die die Freiheit des Internets erheblich einschränken könnten.</p>
<p>Auch Konzerne wie Google, Facebook, Yahoo, Twitter, eBay und AOL haben sich schon gegen die Gesetze ausgesprochen, wollen aber ihre Seiten bislang noch nicht abschalten.</p>
<p>Die Gesetzesvorlage sieht für Copyright-Inhaber verschiedene Möglichkeiten vor, gegen Betreiber von Internetangeboten, Bezahldiensten und Suchmaschinen vorzugehen.</p>
<p>Wikipedia hat seine User schon informiert und rät auch Schülern die Hausaufgaben etwas frühe rzu machen, wegen der Abschaltung.</p>
<p>Anstatt der normalen Homepage von www.wikipedia.com, wird morgen nur ein Banner zu sehen sein: &#8220;The internet must remain free&#8221; (Das Internet muss frei bleiben)</p>
<p><a href="http://wikimediafoundation.org/wiki/English_Wikipedia_anti-SOPA_blackout" target="_blank">http://wikimediafoundation.org/wiki/English_Wikipedia_anti-SOPA_blackout</a></p>
<p>Weblinks:</p>
<p>Heise Online: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/SOPA-Protest-Englischsprachige-Wikipedia-wird-abgeschaltet-1414402.html" target="_blank">SOPA-Protest: Englischsprachige Wikipedia wird abgeschaltet</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/wikipedia-com-24-stunden-offline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koobface Täter enttarnt</title>
		<link>http://www.menshelp.de/koobface-taeter-enttarnt/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/koobface-taeter-enttarnt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Betrüger]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gauner]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Koobface]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Wurm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Seit mehreren Jahren hatte eine Computergang aus Russland den Computerwurm Koobface in Umlauf gebracht. Dabei wurde der Wurm über die sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook verbeitet. Koobface ist ein Anagramm für Facebook ( Face-Book, Book-Face, Koob-Face ) Ziel der Hacker: Bankdaten, Kreditkartennummern ausspähen, gefälsche Software verkaufen usw. Die kleine Gruppe soll so rund zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit mehreren Jahren hatte eine Computergang aus Russland den Computerwurm Koobface in Umlauf gebracht. Dabei wurde der Wurm über die sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook verbeitet. Koobface ist ein Anagramm für Facebook ( Face-Book, Book-Face, Koob-Face )</p>
<p>Ziel der Hacker: Bankdaten, Kreditkartennummern ausspähen, gefälsche Software verkaufen usw.</p>
<p>Die kleine Gruppe soll so rund zwei Millionen Dollar pro Jahr ergaunert haben. Dabei waren die Täter nur Vermittler, d.h. die unbedarften User wurden auf gefälschte Seiten gelenkt oder es wurde versucht ihnen gefälsche Antiviren-Software zu verkaufen.</p>
<p>In mühevoller Arbeit hat nun ein Hamburger den Code entschlüsselt und die kleinen Fehler in der Software analysiert. Nach mehren Monaten kam er dann den Entwicklern auf die Spur und hatte Namen.</p>
<p>Diese teilte er dann dem FBI mit, doch bislang konnte die Täter nicht gefasst werden. (das war scheinbar vor 2 Jahren) Weil die Gruppe von Sankt Petersburg aus arbeitet, konnten die amerikanischen Behörden bisher nicht zugreifen.</p>
<p>Und im Moment machen sie wohl Urlaub in Europa. Die Personen wurden auf Urlaubsfotos auf Mallorca oder Baden-Baden erkannt.</p>
<p>In mehreren Blogs wird nun erklärt, wie er auf die Spur der Bande kam. Die Sicherheitslücke in einem Webserver führte ihn zu IP-Adressen, die wiederum zu den tatsächlichen Adressen der Internet-Räuber.</p>
<p>Und endlich will sich auch Facebook-Zentrale in Kalifornien erstmals zu dem Fall äußern.</p>
<p>Details unter:<a href="http://nakedsecurity.sophos.com/koobface-2/" target="_blank"> http://nakedsecurity.sophos.com/koobface-2</a></p>
<p>Update 20.1.: <a title="Enttarnung der Koobface-Gang zeigt Wirkung" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Enttarnung-der-Koobface-Gang-zeigt-Wirkung-1417311.html" target="_blank">Enttarnung der Koobface-Gang zeigt Wirkung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/koobface-taeter-enttarnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checken Sie Ihren PC auf Schadsoftware</title>
		<link>http://www.menshelp.de/checken-sie-ihren-pc-auf-malware/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/checken-sie-ihren-pc-auf-malware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Botnetz]]></category>
		<category><![CDATA[DNS-Server]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet versuchen Kriminelle tagtäglich Viren und andere Schadprogramme zu verteilen und auf Rechne rzu installieren. Besonders dreist war eine ganze Gruppe, die die Schadsoftware über das &#8220;DNS-Changer-Botnetz&#8221; auf 4 Millionen Rechnern in 100 Ländern verbreitet hatte. Von der amerikanischen Bundespolizei FBI und europäischen Ermittlungsbehörden wurden die Betreiber im November  2011 verhaftet. Das betriebene Botnetz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Internet versuchen Kriminelle tagtäglich Viren und andere Schadprogramme zu verteilen und auf Rechne rzu installieren. Besonders dreist war eine ganze Gruppe, die die Schadsoftware über das &#8220;DNS-Changer-Botnetz&#8221; auf 4 Millionen Rechnern in 100 Ländern verbreitet hatte.</p>
<p>Von der amerikanischen Bundespolizei FBI und europäischen Ermittlungsbehörden wurden die Betreiber im November  2011 verhaftet.</p>
<p>Das betriebene Botnetz ist seit November 2011 nicht mehr aktiv.</p>
<p>In Deutschland sollen aber noch rund 30.000 Rechnern mit der Schadsoftware infiziert sein.</p>
<p>Das FBI hatte danach die manipulierten DNS-Server durch korrekte Server ersetzt, sie sollen aber zum 8. März abgeschaltet werden. Ein infizierter PC kann dann nicht mehr im Internet surfen, da er ja keine Auskünfte mehr bekommt, wo welche Seiten liegen.</p>
<p>Aus diesem Grund empfiehlt das<strong> Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik</strong> (BSI) sozusagen allen Internetnutzern, ihren Rechner auf Befall mit der Schadsoftware &#8220;DNS-Changer&#8221; zu überprüfen.</p>
<p>Auf der Webseite <a href="http://www.dns-ok.de/" target="_blank">dns-ok.de</a> können Anwender prüfen lassen, ob ihr System mit der Malware infiziert ist und die fehlerhaften DNS-Adressen eingetragen sind.</p>
<p>Dazu gibt es noch Tipps wie man die Schadsoftware wieder vom Rechner entfernt.</p>
<p><strong>Update 18.1.2012:</strong></p>
