<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Menshelp - Ratgeber für Männer &#187; Strom</title>
	<atom:link href="http://www.menshelp.de/tag/strom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.menshelp.de</link>
	<description>Menshelp - Ratgeber für Männer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klimabilanz von Elektroautos</title>
		<link>http://www.menshelp.de/klimabilanz-von-elektroautos/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/klimabilanz-von-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimabilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strombedarf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Auf Deutschlands Straßen könnten im Jahr 2030 bis zu sechs Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs sein. Beziehen diese den Strom zum Fahren aus zusätzlichen erneuerbaren Energien, fahren sie emissionsfrei und können einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Zu diesem Ergebnis kommt das Öko-Institut, das Marktpotenziale von elektrisch betriebenen Fahrzeugen sowie ihre Auswirkungen auf den Strombedarf und den Klimaschutz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Deutschlands Straßen könnten im Jahr 2030 bis zu sechs Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs sein.</p>
<p>Beziehen diese den Strom zum Fahren aus zusätzlichen erneuerbaren Energien, fahren sie emissionsfrei und können einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.</p>
<p>Zu diesem Ergebnis kommt das Öko-Institut, das Marktpotenziale von elektrisch betriebenen Fahrzeugen sowie ihre Auswirkungen auf den Strombedarf und den Klimaschutz analysiert hat.</p>
<p>Rund zwei Drittel der Autokäufer würden sich beim Kauf eines Neuwagens im Jahr 2020 für ein rein batterieelektrisches Fahrzeug oder einen Plug-In-Hybrid entscheiden.</p>
<p>Dies ergab die Simulation des Autokaufs im Rahmen einer Befragung von rund 1.500 Neuwagenkäufern, die durch das Institut für sozial-ökologische Forschung durchgeführt wurde.</p>
<p>Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Öko-Instituts kombinierten diese Analysen mit den Daten der Verkehrserhebung „Mobilität in Deutschland“, die 77.000 Personen aus 26.000 Haushalten nach ihrem alltäglichen Fahrverhalten befragt.</p>
<p><strong>Klimaschutz nur mit zusätzlichen erneuerbaren Energien</strong></p>
<p>Für die Beantwortung der Frage, wie sauber Elektrofahrzeuge sind und ob sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können, ist entscheidend, welcher Strom zum Einsatz kommt.</p>
<p>Die Klimabilanz von Elektrofahrzeugen ist nur dann ausgewogen, so die Untersuchungen des Öko-Instituts, wenn zusätzliche Kapazitäten erneuerbarer Energien in den Strommarkt gebracht werden.</p>
<p>Nur dann kann ihr Betrieb emissionsfrei erfolgen. Im Jahr 2030 können Elektrofahrzeuge so rund 5,2 Millionen Tonnen CO2 – verglichen mit einem Szenario ohne Elektrofahrzeuge – vermeiden.</p>
<p>Dies entspricht einer Minderung der Gesamtemissionen des Pkw-Verkehrs um etwa sechs Prozent bis zum Jahr 2030.</p>
<p>„Elektroautos können eine Rolle für das Erreichen von Klimaschutzzielen spielen“, so Hacker weiter. „Aber wir dürfen auch die konventionellen Pkw nicht aus den Augen verlieren. Werden benzinbetriebene Fahrzeuge bis zum Jahr 2030 deutlich effizienter, können diese allein die Treibhausgasemissionen des Pkw-Verkehrs um 25 Prozent reduzieren.“</p>
<p><a href="http://www.oeko.de" target="_blank">http://www.oeko.de</a><br />
Das Öko-Institut ist eines der europaweit führenden, unabhängigen Forschungs- und Beratungsinstitute für eine nachhaltige Zukunft. Seit der Gründung im Jahr 1977 erarbeitet das Institut Grundlagen und Strategien, wie die Vision einer nachhaltigen Entwicklung global, national und lokal umgesetzt werden kann. Das Institut ist an den Standorten Freiburg, Darmstadt und Berlin vertreten.</p>
<p>Quelle Text: Ökoinstitut</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/klimabilanz-von-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LivingColors Bloom</title>
		<link>http://www.menshelp.de/livingcolors-bloom/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/livingcolors-bloom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 08:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Dimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Lampe]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[LivinColors]]></category>
		<category><![CDATA[LivinColors Bloom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[LivingColors sind die erste Wahl, wenn es darum geht, Räumen ein neues, trendbewusstes Ambiente zu verleihen. Die einzigartige LED-Leuchtenserie erfüllt den Wunsch vieler Käufer, die Atmosphäre in ihrem direkten Wohnumfeld durch den Einsatz von Licht an ihre Stimmung oder den jeweiligen Anlass anpassen zu können. Neue Akzente setzt in diesem Rahmen das jüngste Mitglied der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LivingColors sind die erste Wahl, wenn es darum geht, Räumen ein neues, trendbewusstes Ambiente zu verleihen. Die einzigartige LED-Leuchtenserie erfüllt den Wunsch vieler Käufer, die Atmosphäre in ihrem direkten Wohnumfeld durch den Einsatz von Licht an ihre Stimmung oder den jeweiligen Anlass anpassen zu können.</p>
<p>Neue Akzente setzt in diesem Rahmen das jüngste Mitglied der LivingColors Reihe: die LivingColors Bloom. Das durch eine Blüte inspirierte Design passt nahezu zu jeder Einrichtung und bietet die Möglichkeit, alle Räume im Haus in fast jedem erdenklichen Farbton zu beleuchten.</p>
<p>Die sieben LEDs der LivingColors Bloom erzeugen ein kräftiges Licht mit bis zu 16 Millionen Farben und Farbschattierungen.</p>
<p>Die um 50 Prozent höhere Lichtleistung der neuen LivingColors-Generation sorgt so für noch kräftigere Farbakzente. Durch das Antippen eines Bereichs des Farbkreises auf der intuitiven Fernbedienung lässt sich das Lichtambiente farblich einfach und schnell verändern oder bis zu drei bevorzugte Farbstimmungen abspeichern, auf die der Zugriff jederzeit ohne Neueinstellung wieder möglich ist.</p>
<p>Durch zusätzliche Sensortasten kann das Licht gedimmt oder die Farbsättigung verändert werden. Wer es abwechslungsreich mag, kann die automatische Farbwechsel-Funktion wählen, die das Licht fließend und stetig über die gesamte Farbpalette verändert. Wegen ihres kompakten, attraktiven Designs lässt sich die LivingColors Bloom nahezu überall platzieren und setzt nicht nur mit Licht, sondern auch im ausgeschalteten Zustand außergewöhnliche Akzente.</p>
<p>Von Philips durchgeführte, interne Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die meisten Menschen wünschen, die Lichtatmosphäre in ihrem Zuhause einfach anpassen zu können. Dazu wurde das LivingAmbiance-Konzept geschaffen, in das sich auch die neueste Generation des Klassikers LivingColors einfach integrieren lässt.</p>
<p>LivingAmbiance verknüpft hochwertiges weißes mit farbigem Licht innerhalb einer Leuchte. Mit lediglich einer Fernbedienung können bis zu 50 weitere Leuchten, wie zum Beispiel auch die LivingColors Bloom, integriert und individuell eingestellt, geschaltet oder geregelt werden. Die kabellose Steuerung bietet hohe Variabilität für immer wieder neue Lichträume, ohne kostspielige Neuinstallation oder aufwendige Verkabelung.</p>
<p>Die LivingColors Bloom gibt es in den Farben Schwarz und Weiß mit oder wahlweise ohne Fernbedienung zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 119 beziehungsweise 89 Euro im Handel.</p>
<p>Mehr Informationen zur Wohnraumbeleuchtung unter <a href="http://www.philips.de/lichtkannmehr" target="_blank">www.philips.de/lichtkannmehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/livingcolors-bloom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus für 60 W Glühbirne</title>
		<link>http://www.menshelp.de/aus-fuer-60-w-gluehbirne/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/aus-fuer-60-w-gluehbirne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 09:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[60 Watt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Glühbirne]]></category>
		<category><![CDATA[Glühlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Halogen]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Lumen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Ab 1. September sollen keine 60 Watt Glühbirnen mehr verkauft werden. Nur noch die Restware darf von den Händlern verkauft werden und danach soll die 60 Watt Glühbirne vom Markt verschwinden. Grund dafür ist, dass die Glühbirne von 60 Watt sehr viel Strom verbraucht und nur 5 Prozent der Energie in Licht umwandelt. Aufgrund dessen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 1. September sollen keine 60 Watt Glühbirnen mehr verkauft werden. Nur noch die Restware darf von den Händlern verkauft werden und danach soll die 60 Watt Glühbirne vom Markt verschwinden.</p>
<p>Grund dafür ist, dass die Glühbirne von 60 Watt sehr viel Strom verbraucht und nur 5 Prozent der Energie in Licht umwandelt. Aufgrund dessen, sollte man diese Glühlampen also wirklich nicht missen.</p>
<p><strong>Welche Lampen kann man also kaufen?</strong></p>
<p>HALOGEN LAMPE:</p>
<p>Die Halogen Lampe ist von den Eigenschaften her, ähnlich wie die 60 Watt Glühbirne. Sie ist nämlich dimmbar, leuchtet sofort auf und kann sogar im Hausmüll problemlos verwertet werden. Der Preis beläuft sich auf ca. 2 Euro pro Lampe, doch der große Vorteil ist, dass sie doppelt so lange hält. Mit dieser Lampe kann man ca. 30 Prozent der Kosten sparen.</p>
<p>ENERGIESPARLAMPE:</p>
<p>Mit dieser Alternative spart man um die 80 Prozent! Die Energiesparlampe hält nämlich bis zu 20 Jahre. Zwar ist das Licht ein wenig anders, doch die neuen Modelle werden von zeit zu Zeit immer besser. Die Energiesparlampe braucht nämlich ein wenig, bis sie heller wird. Sie kosten ca. 8 bis 9 Euro pro Lampe.</p>
<p>LED LAMPEN:</p>
<p>Wer richtig viel sparen möchte, liegt mit einer LED Lampe am Besten. Mit dieser Lampe kann man um die 9 Prozent sparen. Diese ist bis zu 25 Jahre haltbar und kostet um die 15 Euro.</p>
<p>WELCHE LAMPE IST FÜR WELCHES ZIMMER GEEIGNET?</p>
<p>Flur: LED Lampe</p>
<p>Küche: Halogenlampe</p>
<p>Wohnzimmer: Energiesparlampe</p>
<p>Kinderzimmer: LED Licht</p>
<p>Schlafzimmer: LED, Halogen oder Energiesparlampen</p>
<p>Alte 60 Watt Glühbirnen die man zu Hause hat, kann man selbstverständlich noch benutzen. Doch wenn Sie die 60 Watt Glühbirne ersetzen möchten und dabei Geld sparen wollen, sollten Sie diese mit einer Energiesparlampe von 14 Watt tun.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/aus-fuer-60-w-gluehbirne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüner Strom von Tchibo schont das Portemonnaie</title>
		<link>http://www.menshelp.de/gruener-strom-von-tchibo-schont-das-portemonnaie/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/gruener-strom-von-tchibo-schont-das-portemonnaie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Tchibo]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Die Kaffee- und Handelskette Tchibo verkauft seit Kurzem Ökostrom, der zu 100 Prozent aus Wasserkraft stammt.

Ein Schnelltest der Stiftung Warentest zeigt: Gegenüber Strom aus fossilen Energiequellen oder Atomkraft ist der Ökostrom von Tchibo vielerorts im Monat einen Euro günstiger. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kaffee- und Handelskette Tchibo verkauft seit Kurzem Ökostrom, der zu 100 Prozent aus Wasserkraft stammt.</p>
<p>Ein Schnelltest der Stiftung Warentest zeigt: Gegenüber Strom aus fossilen Energiequellen oder Atomkraft ist der Ökostrom von Tchibo vielerorts im Monat einen Euro günstiger.</p>
<p>Und auch gegenüber anderen reinen Ökostromanbietern besteht Tchibo im Test. Die Ergebnisse des Schnelltests sind auf <a href="http://www.test.de/themen/umwelt-energie/schnelltest/Gruener-Strom-von-Tchibo-Oeko-zum-Preis-von-Atomstrom-4154499-4154506/">www.test.de</a> veröffentlicht.</p>
<p>Der Tchibo-Strom aus norwegischen Wasserkraftwerken ist in vielen Regionen preiswerter als der Basistarif des regionalen Stromversorgers. Auch etablierte Ökostromanbieter wie EWS Schönau, Greenpeace Energy, Lichtblick und Naturstrom unterbietet Tchibo vielerorts. Nur in München zahlen Paare und Familien zum Beispiel bei Lichtblick im Jahr etwas weniger als bei Tchibo.</p>
<p>Auf den ersten Blick finden Verbraucher im Internet dennoch viele Ökostromtarife, die günstiger sind als der von Tchibo. Dabei sollten sie jedoch genauer hinschauen. Denn basieren die Ökostromtarife auf sogenannten RECS-Zertifikaten, bringen sie keinen Nutzen für die Umwelt. Anders reine Ökostromanbieter, zu denen auch Tchibo mit seinem neuen Angebot gehört: Sie fördern den Bau neuer Ökostromkraftwerke.</p>
<p>Neben dem Umweltnutzen und dem günstigen Preis, hält die Stiftung Warentest auch Tchibos Vertragsbedingungen für top. Denn das Unternehmen gibt für den Strom eine 12-monatige Preisgarantie, verlangt keine Vorkasse und hat die Kündigungsfrist auf nur einen Monat festgelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/gruener-strom-von-tchibo-schont-das-portemonnaie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht ohne Stromkosten</title>
		<link>http://www.menshelp.de/licht-ohne-stromkosten/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/licht-ohne-stromkosten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Das Etalux-Tageslichtsystem verursacht keinerlei Energieverbrauchskosten, da die Sonne das Licht kostenlos liefert. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Etalux-Tageslichtsystem verursacht keinerlei Energieverbrauchskosten, da die Sonne das Licht kostenlos liefert</p>
<p>Auf dem Dach oder an der Hausaußenwand fängt eine Domglaskuppel das Sonnenlicht ein, eine total verspiegelte Aluminiumröhre leitet es durch Reflektion weiter durchs Haus bis in die Räume wo das Tageslicht benötigt wird.</p>
<p>Ein Diffuser verteilt dort das ankommende Licht gleichmäßig in dem Zimmer.</p>
<p>Dabei kann die Lichtröhre Kurven machen bis 90 Grad, kann bis zu 15 m lang sein und zeichnet sich insbesondere durch eine sehr gute Reflektionsqualität aus ( Der Lichtverlust durch Reflektion beträgt lediglich ca. 1 % je laufendem Meter Rohrlänge).</p>
<p>Bereits in ca. 8 Jahren amortisiert sich durch laufend entstehende Stromkosten bei einem ungefähr gleichhellen elektrischen Licht die Anschaffung dieser Naturlichtröhre. Die Gesundheit eines Menschen profitiert davon (es gibt Studien, die zeigen, dass Menschen bei natürlichem Tageslicht viel leistungsfähiger sind, sich wohler fühlen und weniger krank werden wie bei elektrischem Kunstlicht) und die Umwelt wird geschont (die Emission von ca. 160 kg CO² pro Jahr durch eine elektrische Glühbirne entfällt) .</p>
<p>Infos erhalten Sie bei: Fa. Etapart AG, Wilhelm-Maybach-Str. 12, 72108 Rottenburg a/N<br />
Tel.: 07472-925-117; e-mail: <a href="mailto:etalux@etapart.de" target="new">etalux@etapart.de</a> oder schauen Sie auf unsere Internetseite : <a href="http://www.etalux.de/" target="new">http://www.etalux.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/licht-ohne-stromkosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen beim Heizen</title>
		<link>http://www.menshelp.de/sparen-beim-heizen/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/sparen-beim-heizen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 07:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[1 Grad]]></category>
		<category><![CDATA[dicht]]></category>
		<category><![CDATA[Dichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Lüften]]></category>
		<category><![CDATA[Spar]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Temepratur]]></category>
		<category><![CDATA[Türen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten für Energie werden immer höher. Diese Tipps helfen ein wenig Geld einzusparen: - Temperatur senken &#8211; schon eine Absenkung von 1°C spart viel - Wärmer anziehen  &#8211; es ist nicht notwendig auch im Winter mit T-Shirt im Haus herumzurennnen.  Dicke Socken und warme Bekleidung sparen Energie. - Stoßlüften &#8211; gekippte Fenster, welche sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kosten für Energie werden immer höher.</p>
<p>Diese Tipps helfen ein wenig Geld einzusparen:</p>
<p>- Temperatur senken &#8211; schon eine Absenkung von 1°C spart viel</p>
<p>- Wärmer anziehen  &#8211; es ist nicht notwendig auch im Winter mit T-Shirt im Haus herumzurennnen.  Dicke Socken und warme Bekleidung sparen Energie.</p>
<p>- Stoßlüften &#8211; gekippte Fenster, welche sich noch dazu direkt über dem Radiator bzw. dem Heizkörper sind ein Garant für eine hohe Rechnung. Also, nur kurz und kräftig lüften.</p>
<p>- Dichtungen &#8211; überprüfen Sie die Fenster und Türen z.B. mit einer Kerzenflamme (Flamme flackert wenn es zieht) auf Dichtheit. Undichte Fenster und Türen sollten mit Dichtungen abgedichtet werden, die in jedem Baumarkt günstig zu erwerben sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/sparen-beim-heizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Stromvertrag: Darauf sollten Sie achten</title>
		<link>http://www.menshelp.de/neuer-stromvertrag-darauf-sollten-sie-achten/</link>
		<comments>http://www.menshelp.de/neuer-stromvertrag-darauf-sollten-sie-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 06:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menshelp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Grundpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Preis für die Durchleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verrechnungspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.menshelp.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[- Lassen Sie sich derzeit nur auf kurze Vertragslaufzeiten von höchstens einem Jahr ein. - Holen Sie vor dem Wechsel Ihres Stromversorgers mehrere Angebote ein. - Fragen Sie genau nach, ob im Angebot alle Preisbestandteile aufgeführt sind. Dazu gehören: Arbeitspreis, Grundpreis, Verrechnungspreis, Preis für die Durchleitung einschließlich Konzessionsabgabe, manchmal Extrakosten bei Mindermengenabnahme sowie auch Stromsteuer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Lassen Sie sich derzeit nur auf kurze Vertragslaufzeiten von höchstens einem Jahr ein.</p>
<p>- Holen Sie vor dem Wechsel Ihres Stromversorgers mehrere Angebote ein.</p>
<p>- Fragen Sie genau nach, ob im Angebot alle Preisbestandteile aufgeführt sind.<br />
Dazu gehören: Arbeitspreis, Grundpreis, Verrechnungspreis, Preis für die Durchleitung einschließlich Konzessionsabgabe, manchmal Extrakosten bei Mindermengenabnahme sowie auch Stromsteuer und Mehrwertsteuer.</p>
<p>- Achten Sie darauf, daß ein konkreter Termin für den Beginn der Stromlieferung genannt wird.</p>
<p>- Der neue Stromlieferant sollte auch eine umfangreiche Beratung anbieten, zum Beispiel bei Fragen zur Kündigung des alten Stromvertrags.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.menshelp.de/neuer-stromvertrag-darauf-sollten-sie-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

